Найдите в таблице параметры, близкие к вашим, чтобы определить свой размер.
| INT | RU | Грудь | Талия | Бедра |
|---|---|---|---|---|
| S | 42-44 | 84-88 | 64 | 88 |
| M | 46-48 | 92-96 | 72 | 96 |
| L | 50-52 | 100-104 | 80 | 104 |
| XL | 54-56 | 108-112 | 88 | 112 |
| 2XL | 58-60 | 116-120 | 96 | 120 |
Туника-накидка с пайетками - идеальное дополнение любого вечернего образа
Свободный крой дарит абсолютный комфорт.